鉄鋼事業部

葉山工場
敷地面積 1000坪
〒744-0061 山口県下松市葉山2丁目904-23
TEL 0833-46-3800
FAX 0833-46-3810
工場設備一覧を見る
天井クレーン | 2.9 ton | 2台 |
門型クレーン | 2.9 ton | 1台 |
帯ノコ盤 | 0~700 mm | 2台 |
帯ノコ盤 | 0~300 mm | 2台 |
36カッター | 100A~1500A | 1台 |
フェーシングマシン | 20A~100A | 2台 |
フェーシングマシン | 80A~400A | 1台 |
ネジ切り盤 | 0~150A | 2台 |
卓上ボール盤 | 2台 | |
パイプベンダー | 15A~100A | 2台 |
ターニングローラー | 3 ton | 2台 |
ターニングローラー | 10 ton | 2台 |
ポジショナー | 0.5 ton | 2台 |
ポジショナー | 1 ton | 2台 |
半自動溶接機 | 500 | 6台 |
ティグ溶接機 | 500 | 10台 |
アーク溶接機 | 600 | 8台 |
コンプレッサー | 30BK | 2台 |

第二工場(旧機材センター)
敷地面積 1300坪
〒743-0105 山口県光市大字束荷1516-1
TEL 0820-48-8500
FAX 0820-48-8510
工場設備一覧を見る
天井クレーン | 2.9 ton | 4台 |
門型クレーン | 2.9 ton | 2台 |
帯ノコ盤 | 0~700 mm | 1台 |
帯ノコ盤 | 0~300 mm | 1台 |
フェーシングマシン | 20A~100A | 1台 |
フェーシングマシン | 80A~400A | 1台 |
ネジ切り盤 | 0~150A | 6台 |
卓上ボール盤 | 1台 | |
パイプベンダー | 15A~100A | 2台 |
ターニングローラー | 3 ton | 2台 |
ポジショナー | 3 ton | 2台 |
ポジショナー | 1 ton | 2台 |
半自動溶接機 | 500 | 6台 |
ティグ溶接機 | 500 | 8台 |
アーク溶接機 | 600 | 4台 |
コンプレッサー | 30BK | 2台 |
プレス | 500t | 1台 |
シャー | ||
ポンチング |

機材センター
敷地面積 1000坪
〒744-0001 山口県下松市葉山2丁目904-32
TEL 0833-46-1338
工所有機工具一覧を見る
半自動溶接機 | 20台 | |
ティグ溶接機 | 220台 | |
アーク溶接機 | 70台 | |
帯ノコ盤 | 0~150mm | 70台 |
ハンドソー | 0~100A | 100台 |
高速切断機 | 0~100A | 20台 |
開先加工機 | 0~150A | 5台 |
ネジ切り盤 | 0~150A | 5台 |
ネジ切り盤 | 0~65A | 20台 |
パイプベンダー | 15A~100A | 10台 |
コンプレッサー | 30BK | 2台 |
エンジンコンプレッサー | 10 ton | 3台 |
エンジンウェルダー | 3台 | |
エンジンティグニー | 5台 | |
ゼネレーター | 500KVA | 2台 |
電工ドラム | 100台 | |
電気グラインダー | 400台 | |
電気ドリル | 30台 | |
ハンマードリル | 30台 | |
ベビーウィンチ | 20台 | |
チェーンブロック | 1,000台 | |
レバーブロック | 200台 | |
イーグルクランプ | 1,000台 |
その他、工事に必要な工具一式(稼動人員600名分)
作業車両
ホイールクレーン車 | 25ton | 1台 |
ホイールクレーン車 | 10ton | 2台 |
クレーン付きトラック | 5台 | |
大型トラック | 1台 | |
中型トラック | 1台 | |
小型トラック | 10台 | |
マイクロバス・ライトバン | 20台 | |
乗用車 | 5台 | |
ワゴン車 | 5台 |

周南事業所
〒746-0022 山口県周南市野村1丁目17-11
TEL 0834-63-0038
生花事業部

キサコフラワーショップ 本店
〒 744-0073 山口県下松市美里町4丁目9-1
TEL 0833-44-8787
FAX 0833-44-8614

キサコフラワーショップ 徳山店
〒745-0842 山口県周南市青山町1番18号
ゆめタウン徳山店内
TEL 0834-31-8787

キサコフラワーショップ 山田店
〒744-0041 山口県下松市大字山田157-1
マックスバリュ山田店内
TEL 0833-45-0870